7. Equipamento elétrico de motor
Especificações
| As características separadas também fornecem-se no texto da Cabeça e em caso da obrigação da sua realização destacam-se no tipo corajoso |
Sistema de ignição e gestão dvigatelem1) | |
316i | BMS 46 |
318i | BMS 46 |
320i | MS de Siemens 42.0 |
323i | MS de Siemens 42.0 |
328i | MS de Siemens 42.0 |
320d | DDE Bosch 3.0 |
330d | DDE Bosch 3.0 |
1) BMS - um sistema de controle do motor BMW. | |
MS - um sistema de controle do motor (Motronic). | |
DDE - um sistema de controle digital do motor diesel |
Lista de códigos de alguns maus funcionamentos de OBD-II
(Também inclui os modelos que não se descrevem neste manual. Pode receber a interpretação de um código concreto do seu modelo também no site web www.obdii.com)
P0000 | Falta de códigos de maus funcionamentos em memória de sistema |
P0100 | Violação em uma cadeia do instrumento de medir de massa de ar MAF/sensor de pressão absoluta no oleoduto (MAPA) |
P0101 | O sensor MAF é defeituoso |
P0102 | Circuito curto no caso ou nível baixo de um sinal do sensor MAF/MAP |
P0103 | Circuito curto em + ou o alto nível de um sinal do sensor MAF/MAP |
P0104 | O erro alterno de funcionamento do sensor MAF |
P0105 | Maus funcionamentos em uma cadeia do sensor da pressão absoluta (MARÇO) / o sensor Barométrico |
P0106 | Violação de funcionamento do sensor da pressão absoluta (MARÇO) / sensor Barométrico |
P0107 | Intervalo ou circuito curto no caso de cadeia de sensor de MARÇO / o sensor Barométrico |
P0108 | Circuito curto em + cadeias de sensor de MARÇO / o sensor Barométrico |
P0109 | O erro alterno de funcionamento do sensor do MARÇO / SENSOR de pressão atmosférica |
P0110 | Violação em uma cadeia do sensor de temperatura do ar embebido (IAT) |
P0111 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor IAT |
P0112 | Circuito curto de uma cadeia do sensor IAT no caso |
P0113 | Intervalo ou circuito curto em + cadeias de sensor de IAT |
P0114 | O erro alterno de funcionamento do sensor IAT |
P0115 | A ausência ou o nível excessivamente baixo de um sinal do sensor da temperatura de uma geladeira (comem) |
P0116 | O excessivamente alto nível de um sinal de um come o sensor / problema com a eficiência do regresso do motor |
P0117 | O circuito curto de uma cadeia do come o sensor no caso |
P0118 | O intervalo ou o circuito curto em + comem cadeias de sensor |
P0119 | O erro alterno do funcionamento do come o sensor |
P0120 | Os maus funcionamentos em uma cadeia do sensor da provisão de uma válvula de borboleta (TPS) / trocam A |
P0121 | Violação em uma cadeia de TPS/switch A; a Eficiência do regresso do motor reduz-se |
P0122 | Sinal de entrada baixo do TPS/sensor Um sensor de provisão de um pedal |
P0123 | Alto sinal de entrada do TPS/sensor Um sensor de provisão de um pedal |
P0124 | O erro alterno do funcionamento do TPS/sensor troca Um sensor |
P0125 | A temperatura de esfriar o líquido é insuficiente para o funcionamento correto do feedback em uma cadeia da gestão de fornecimento de combustível |
P0126 | A temperatura de esfriar o líquido é insuficiente para o funcionamento estável de um sistema de controle |
P0130 | Mau funcionamento em uma cadeia da l-tenta verkhnepotochny (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0131 | A baixa tensão de uma cadeia do verkhnepotochny l-tenta aquecida (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0132 | Alta voltagem do verkhnepotochny l-tenta aquecida (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0133 | Voltagem excessivamente alta ou reação lenta do verkhnepotochny l-tenta aquecida (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0134 | Falta de um sinal da l-tenta verkhnepotochny (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0135 | Violação em uma cadeia de aquecimento da l-tenta verkhnepotochny (voltagem excessivamente alta) (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0136 | Violação em uma cadeia do nizhnepotochny l-tenta aquecida (excessivamente baixa tensão) (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0137 | A baixa tensão de uma cadeia do nizhnepotochny l-tenta aquecida (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0138 | Voltagem excessivamente alta de uma cadeia do nizhnepotochny l-tenta aquecida (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0139 | Reação lenta do nizhnepotochny l-tenta aquecida (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0140 | Alta voltagem ou mau funcionamento da l-tenta nizhnepotochny (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0141 | Violação em uma cadeia de aquecimento da l-tenta nizhnepotochny (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0142 | A l-tenta 3 é defeituosa (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0143 | A baixa tensão da l-tenta 3 (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0144 | Alta voltagem da l-tenta 3 (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0145 | A reatividade abaixada da l-tenta 3 (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0146 | Violação de atividade de funcionamento da l-tenta 3 (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0147 | O aquecimento da l-tenta 3 é defeituoso (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0150 | Mau funcionamento em uma cadeia da l-tenta verkhnepotochny (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0151 | Violação de utilidade de funcionamento de rastreamento de empobrecimento de mistura da l-tenta verkhnepotochny (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0152 | Violação de utilidade de rastreamento de enriquecimento de mistura da l-tenta verkhnepotochny (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0153 | A reação abaixo reduzida a velocidade da l-tenta verkhnepotochny (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0154 | Alta voltagem da l-tenta verkhnepotochny (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0155 | Violação de utilidade de funcionamento do aquecedor da l-tenta verkhnepotochny (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0156 | A l-tenta nizhnepotochny é defeituosa (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0157 | A baixa tensão da l-tenta nizhnepotochny (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0158 | Alta voltagem da l-tenta nizhnepotochny (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0159 | A reação abaixo reduzida a velocidade da l-tenta nizhnepotochny (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0160 | Falta de um sinal da l-tenta nizhnepotochny (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0161 | Violação de utilidade de funcionamento do aquecedor da l-tenta nizhnepotochny (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0162 | A l-tenta 3 é defeituosa (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0163 | A baixa tensão da l-tenta 3 (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0164 | Alta voltagem da l-tenta 3 (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0165 | A reatividade abaixada da l-tenta 3 (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0166 | Violação de atividade de funcionamento da l-tenta 3 (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0167 | O aquecimento da l-tenta 3 é defeituoso (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0170 | Reempobrecimento ou reenriquecimento de mistura de combustível aéreo (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0171 | Reempobrecimento de mistura de combustível aéreo (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0172 | Reenriquecimento de mistura de combustível aéreo (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0173 | A injeção má ou reenriquecida recultivada (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0174 | A injeção má recultivada (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0175 | A injeção reenriquecida (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0176 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de composição de combustível |
P0177 | A utilidade do funcionamento do sensor da composição do combustível quebra-se |
P0178 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor de composição de combustível |
P0179 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor de composição de combustível |
P0180 | Mau funcionamento em sensor de temperatura Uma cadeia no tanque de combustível |
P0181 | A utilidade do funcionamento do sensor um da temperatura do combustível quebra-se |
P0182 | Circuito curto em peso em um sensor de temperatura de combustível Uma cadeia |
P0183 | Circuito curto em + em um sensor de temperatura de combustível Uma cadeia |
P0184 | O mau funcionamento alterno em um sensor de temperatura de combustível Uma cadeia |
P0185 | Mau funcionamento em uma cadeia de sensor em temperaturas de combustível |
P0186 | A utilidade do funcionamento do sensor em temperaturas de combustível quebra-se |
P0187 | Circuito curto em peso em uma cadeia de sensor em temperaturas de combustível |
P0188 | Circuito curto em + em uma cadeia de sensor em temperaturas de combustível |
P0189 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia de sensor em temperaturas de combustível |
P0190, P0191 | A utilidade do funcionamento do sensor da pressão da injeção quebra-se (na estrada de combustível) |
P0192 | Nível excessivamente baixo de tensão do sensor de pressão de injeção |
P0193 | Excessivamente alto nível de tensão do sensor de pressão de injeção |
P0194 | O mau funcionamento alterno em cadeia de sensor de pressão na estrada de combustível |
P0195 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de temperatura de óleo de motivo |
P0196 | A utilidade do funcionamento do sensor da temperatura de óleo de motivo quebra-se |
P0197 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor de temperatura de óleo de motivo |
P0198 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor de temperatura de óleo de motivo |
P0199 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia do sensor de temperatura de óleo de motivo |
P0200 | Mau funcionamento em uma cadeia de injeção de combustível |
P0201-P0206 | Mau funcionamento em uma cadeia de um injetor do cilindro 1 - 6 respectivamente |
P0214 | Violação de utilidade de funcionamento de um injetor de partida fria 2 |
P0215 | Violação de utilidade de funcionamento da válvula eletromagnética que tranca |
P0216 | Mau funcionamento em uma cadeia de gestão de distribuição de injeção de combustível |
P0217 | Motor superaquece |
P0218 | Transmissão superaquece |
P0219 | Excesso inadmissível de voltas do motor |
P0220 | O mau funcionamento em uma cadeia de TPS/sensor troca B |
P0221 | A violação da utilidade do funcionamento de TPS/sensor troca B |
P0222 | O circuito curto no peso em uma cadeia de TPS/sensor troca B |
P0223 | O circuito curto em + em uma cadeia de TPS/sensor troca B |
P0224 | O mau funcionamento alterno de TPS/sensor troca B |
P0225 | O mau funcionamento em uma cadeia de TPS/sensor troca C |
P0226 | A violação da utilidade do funcionamento de TPS/sensor troca C |
P0227 | O circuito curto no peso em uma cadeia de TPS/sensor troca C |
P0228 | O circuito curto em + em uma cadeia de TPS/sensor troca C |
P0229 | O mau funcionamento alterno de TPS/sensor troca C |
P0230 | Mau funcionamento em uma cadeia de contorno primário da bomba de combustível |
P0231 | Circuito curto em peso em uma cadeia de um contorno secundário da bomba de combustível |
P0232 | Circuito curto em + em uma cadeia de um contorno secundário da bomba de combustível |
P0233 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia de um contorno secundário da bomba de combustível |
P0261 | Circuito curto em peso em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 1 |
P0262 | Circuito curto em + em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 1 |
P0263 | Violação de equilíbrio de injeção de um injetor do cilindro 1 |
P0264 | Circuito curto em peso em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 2 |
P0265 | Circuito curto em + em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 2 |
P0266 | Violação de equilíbrio de injeção de um injetor do cilindro 2 |
P0267 | Circuito curto em peso em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 3 |
P0268 | Circuito curto em + em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 3 |
P0269 | Violação de equilíbrio de injeção de um injetor do cilindro 3 |
P0270 | Circuito curto em peso em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 4 |
P0271 | Circuito curto em + em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 4 |
P0272 | Violação de equilíbrio de injeção de um injetor do cilindro 4 |
P0273 | Circuito curto em peso em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 5 |
P0274 | Circuito curto em + em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 5 |
P0275 | Violação de equilíbrio de injeção de um injetor do cilindro 5 |
P0276 | Circuito curto em peso em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 6 |
P0277 | Circuito curto em + em uma cadeia de um injetor de injeção do cilindro 6 |
P0278 | Violação de equilíbrio de injeção de um injetor do cilindro 6 |
P0300 | As admissões casuais da ignição em vários cilindros realizam-se |
P0301 - P0308 | As admissões da ignição no cilindro 1 - 8 respectivamente realizam-se |
P0320, P0321 | Mau funcionamento em um contorno de entrada de uma cadeia de controle de voltas do motor de um sistema de controle de distribuição de ignição |
P0322 | Falta de um sinal em um contorno de entrada de uma cadeia de controle de voltas do motor de um sistema de controle de distribuição de ignição |
P0323 | O mau funcionamento alterno em um contorno de entrada de uma cadeia de controle de voltas do motor de um sistema de controle de distribuição de ignição |
P0325 | O sensor de uma detonação 1 é defeituoso (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0326 | O sensor de uma detonação 1 é defeituoso (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0327 | Circuito curto no caso de uma cadeia do sensor de uma detonação 1 (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0328 | Circuito curto em + cadeias do sensor de uma detonação 1 (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0329 | O mau funcionamento alterno em um contorno de entrada do sensor de uma detonação 1 |
P0330 | O sensor de uma detonação 2 é defeituoso (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0331 | O sensor de uma detonação 2 é defeituoso (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0332 | Circuito curto na massa de uma cadeia do sensor de uma detonação 2 (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0333 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor de uma detonação 2 (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0334 | O mau funcionamento alterno em um contorno de entrada do sensor de uma detonação 2 (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0335 | Sinal de motor de voltas / Mau funcionamento em uma cadeia do sensor um de provisão de um cabo de inclinação de ICR |
P0336 | Sensor um de provisão de um cabo de inclinação de ICR |
P0337 | Circuito curto no caso em uma cadeia do sensor de ICR E |
P0338 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor de ICR E |
P0339 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia do sensor de ICR E |
P0340 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de posição do eixo SMR |
P0341 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor SMR |
P0342 | Circuito curto em peso em uma cadeia de sensor SMR |
P0343 | Circuito curto em + em uma cadeia de sensor SMR |
P0344 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia de sensor SMR |
P0350 | Mau funcionamento em uma eleição prévia / contorno secundário do rolo de ignição |
P0351-P0362 | Mau funcionamento em uma eleição prévia / contorno secundário do rolo de ignição E – L respectivamente |
P0370 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução E gestão de instalação de uma esquina de um avanço de ignição |
P0371 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução E gestão de instalação de uma esquina de um avanço de ignição (quantidade excessiva de impulsos) |
P0372 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução E gestão de instalação de uma esquina de um avanço de ignição (quantidade insuficiente de impulsos) |
P0373 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução E gestão de instalação de uma esquina de um avanço de ignição (arrhythmy de impulsos) |
P0374 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução E gestão de instalação de uma esquina de um avanço de ignição (falta de impulsos) |
P0375 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução em gestãos de instalação de uma esquina de um avanço de ignição |
P0376 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução em gestãos de instalação de uma esquina de um avanço de ignição (quantidade excessiva de impulsos) |
P0377 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução em gestãos de instalação de uma esquina de um avanço de ignição (quantidade insuficiente de impulsos) |
P0378 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução em gestãos de instalação de uma esquina de um avanço de ignição (arrhythmy de impulsos) |
P0379 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal básico de alta resolução em gestãos de instalação de uma esquina de um avanço de ignição (falta de impulsos) |
P0385 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de ICR em |
P0386 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor de ICR em |
P0387 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor de ICR em |
P0388 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor de ICR em |
P0389 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia do sensor de ICR em |
P0400 | Excessividade ou insuficiência de intensidade de recirculação dos gases cumpridos (EGR) |
P0401 | O enfraquecimento de uma corrente de EGR revela-se |
P0402 | A fortificação excessiva de uma corrente do Mau funcionamento de EGR na cadeia de sensor de contrapressão EGR revela-se |
P0403 | Mau funcionamento em uma cadeia de válvula EGR |
P0404 | Violação de utilidade de funcionamento de uma cadeia de EGR |
P0405 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor EGR A |
P0406 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor EGR A |
P0407 | Circuito curto em peso em uma cadeia do B EGR sensor |
P0408 | Circuito curto em + em uma cadeia do B EGR sensor |
P0410 | Mau funcionamento em sistema de mistura de ar adicional |
P0411 | Definição incorreta de um sistema de corrente de mistura de ar adicional |
P0412 | Mau funcionamento em uma cadeia da válvula um de sistema de mistura de ar adicional |
P0413 | Intervalo ou circuito curto em + cadeias da válvula um de sistema de mistura de ar adicional |
P0414 | Circuito curto no caso de uma cadeia da válvula um de sistema de mistura de ar adicional |
P0415 | O mau funcionamento em uma válvula troca a cadeia Por sistemas da mistura de ar adicional |
P0416 | O intervalo em uma válvula troca a cadeia Por sistemas da mistura de ar adicional |
P0417 | O circuito curto em uma válvula troca a cadeia Por sistemas da mistura de ar adicional |
P0418 | Violação de utilidade de funcionamento do revezamento um de sistema de mistura de ar adicional |
P0419 | Violação de utilidade de funcionamento do revezamento em sistemas de mistura de ar adicional |
P0420 - P0423 | Violação de utilidade de funcionamento do conversor catalítico (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0424 | Redução excessiva em temperatura do conversor catalítico (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0430 - P0433 | A eficiência do funcionamento do conversor catalítico reduz-se excessivamente (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0434 | Redução excessiva em temperatura do conversor catalítico (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0440 | Rombos em sistema de captura de vapores de combustível EVAP |
P0441 | VSV do sistema EVAP é defeituoso |
P0442 | O rombo insignificante no sistema EVAP revela-se |
P0443 - P0446 | Mau funcionamento em uma cadeia da válvula de gestão de uma purgação de um carvão adsorber de EVAP |
P0447 | Intervalo em uma cadeia de gestão de ventilação do sistema EVAP |
P0448 | Circuito curto em uma cadeia de gestão de ventilação do sistema EVAP |
P0449 | Mau funcionamento em uma cadeia da válvula eletromagnética / válvula de ventilação do sistema EVAP |
P0450 | Violação em uma cadeia do sensor de pressão de vapores em um tanque de gasolina de sistema EVAP |
P0451 | Violação de utilidade de funcionamento do sistema EVAP |
P0452 | Sinal de entrada baixo do sensor de pressão no tanque de combustível (sistema de EVAP) |
P0453 | Alto sinal de entrada do sensor de pressão no tanque de combustível (sistema de EVAP) |
P0454 | O mau funcionamento alterno do sensor de pressão do sistema EVAP |
P0455 | O rombo considerável no sistema EVAP revela-se |
P0460 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de nível de combustível |
P0461 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor de nível de combustível |
P0462 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor de nível de combustível |
P0463 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor de nível de combustível |
P0464 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia do sensor de nível de combustível |
P0465 | Mau funcionamento em uma cadeia de sensor de corrente de purgação |
P0466 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor de uma corrente de uma purgação |
P0467 | Circuito curto em peso em uma cadeia de sensor de corrente de purgação |
P0468 | Circuito curto em + em uma cadeia de sensor de corrente de purgação |
P0469 | O mau funcionamento alterno do sensor de uma corrente de uma purgação |
P0470 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de pressão dos gases cumpridos |
P0471 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor de pressão dos gases cumpridos |
P0472 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor de pressão dos gases cumpridos |
P0473 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor de pressão dos gases cumpridos |
P0474 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia do sensor de pressão dos gases cumpridos |
P0475 | Mau funcionamento em uma cadeia da válvula operacional de pressão dos gases cumpridos |
P0476 | Violação de utilidade de funcionamento da válvula operacional de pressão dos gases cumpridos |
P0477 | Circuito curto em peso em uma cadeia da válvula operacional de pressão dos gases cumpridos |
P0478 | Circuito curto em + em uma cadeia da válvula operacional de pressão dos gases cumpridos |
P0479 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia da válvula operacional de pressão dos gases cumpridos |
P0480 | Mau funcionamento em uma cadeia de gestão do torcedor 1 do sistema de esfriamento |
P0481 | Mau funcionamento em uma cadeia de gestão do torcedor 2 do sistema de esfriamento |
P0482 | Mau funcionamento em uma cadeia de gestão do torcedor 3 do sistema de esfriamento |
P0483 | Recusa verificando racionalidade de funcionamento do torcedor do sistema de esfriamento |
P0484 | Sobrecarga em corrente em uma cadeia de torcedor de sistema de esfriamento |
P0485 | Mau funcionamento em circuitos de fornecimento de eletricidade / base do torcedor do sistema de esfriamento |
P0500, P0501 | Mau funcionamento em uma cadeia de sensor de velocidade do carro VSS |
P0502 | Falta de um sinal ou circuito curto no caso de sensor VSS |
P0503 | Instabilidade / ritmo de violação / superestima de um sinal em trabalho de VSS |
P0505 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor IAC de estabilização de voltas de perder tempo |
P0506 | Inesperado diminuir de frequência de rotação do motor no momento de operação de sistema de estabilização de voltas de perder tempo |
P0507 | Superestima inesperada de frequência de rotação do motor no momento de operação de sistema de estabilização de voltas de perder tempo |
P0510 | Mau funcionamento em uma cadeia para em uma posição fechada de uma válvula de borboleta de TPS |
P0520 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor / comutador de sensor de pressão de óleo de motivo |
P0521 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor / comutador de sensor de pressão de óleo de motivo |
P0522 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor / comutador de sensor de pressão de óleo de motivo |
P0523 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor / comutador de sensor de pressão de óleo de motivo |
P0530 | Violação de uma cadeia do sensor de pressão de líquido refrigerante do sistema K/V |
P0531 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor de pressão de líquido refrigerante do sistema K/V |
P0532 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor de pressão de líquido refrigerante do sistema K/V |
P0533 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor de pressão de líquido refrigerante do sistema K/V |
P0534 | Descarga (perda de líquido refrigerante) em um contorno que esfria do sistema K/V |
P0535 | Ausência ou instabilidade de um sinal de voltas do motor - ignição |
P0550 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de pressão do sistema de DIREITO DE PRECEDÊNCIA (direção de poder) |
P0551 | Violação de utilidade de funcionamento do sensor de pressão do sistema de DIREITO DE PRECEDÊNCIA (direção de poder) |
P0552 | Circuito curto em peso em uma cadeia do sensor de pressão do sistema de DIREITO DE PRECEDÊNCIA (direção de poder) |
P0553 | Circuito curto em + em uma cadeia do sensor de pressão do sistema de DIREITO DE PRECEDÊNCIA (direção de poder) |
P0554 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia do sensor de pressão do sistema de DIREITO DE PRECEDÊNCIA (direção de poder) |
P0560 | Mau funcionamento em sistema de provisão de poder de bordo |
P0561 | Violação de estabilidade de tensão de provisão de poder de bordo |
P0562 | Diminuir de tensão de provisão de poder de bordo |
P0563 | Superestima de tensão de provisão de poder de bordo |
P0565 | Violação no momento de desenvolvimento de um sinal de inclusão de um tempostat |
P0566 | Violação no momento de desenvolvimento de um sinal de apagamento de um tempostat |
P0567 | Violação no momento de desenvolvimento de um sinal de regresso (RESUMO) de um tempostat |
P0568 | Violação no momento de desenvolvimento de um sinal de instalação (JOGO) de um tempostat |
P0569 | Violação no momento de desenvolvimento de um sinal do movimento por uma organização (FORMA) de um tempostat |
P0570 | Violação no momento de desenvolvimento de um sinal de aceleração (ACCEL) de um tempostat |
P0571 | O mau funcionamento em uma cadeia do sensor liga um da frenagem de um tempostat |
P0572 | O circuito curto no peso em uma cadeia do sensor liga um da frenagem de um tempostat |
P0573 | O circuito curto em + em uma cadeia do sensor liga um da frenagem de um tempostat |
P0574 - P0580 | Reserve a zona de um sistema de controle da velocidade (tempostat) |
P0600 | Mau funcionamento de um porto serial do EM unidade de controle |
P0601 | Erro no momento de cálculo de soma de controle de memória do módulo de gestão |
P0602 | Erro de programação do módulo de gestão |
P0603 | Erro de regeneração de memória (KAM) do módulo de gestão |
P0604 | Erro da memória de acesso aleatório (memória de acesso aleatório) do módulo de gestão |
P0605 | Erro de ROM (ROM) do módulo de gestão |
P0606 | Fracasso do processador RSM |
P0608 | A violação no momento do desenvolvimento de uma produção sinaliza E o módulo da gestão de VSS |
P0609 | A violação no momento do desenvolvimento de uma produção sinaliza No módulo da gestão de VSS |
P0620 | Mau funcionamento em uma cadeia de gestão do gerador |
P0621 | Mau funcionamento em uma cadeia de gestão L de uma lâmpada de controle do gerador |
P0622 | Mau funcionamento em uma cadeia de campanha F gestãos do gerador |
P0650 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma lâmpada de controle de recusas (MIL) |
P0654 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal de produção de voltas do motor |
P0655 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal de produção de uma lâmpada de controle de superaquecer do motor |
P0656 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal de produção de nível de combustível |
P0700 | Violação de utilidade de funcionamento de um sistema de controle de transmissão |
P0701 | Mau funcionamento em uma cadeia de um sinal de produção de voltas do EM motor |
P0702 | Mau funcionamento elétrico em uma cadeia de um sistema de controle de transmissão |
P0703 | O mau funcionamento em uma cadeia do sensor troca B da frenagem / o convertedor da rotação |
P0704 | Mau funcionamento em um contorno de entrada de uma cadeia do comutador de sensor de união |
P0705 | Mau funcionamento em uma cadeia do comutador de sensor de provisão de transmissão |
P0706 | Mau funcionamento em uma cadeia do comutador de sensor de provisão de transmissão |
P0707 | Circuito curto em peso em uma cadeia do comutador de sensor de provisões de transmissão |
P0708 | Circuito curto em + em uma cadeia do comutador de sensor de provisões de transmissão |
P0709 | O mau funcionamento alterno em uma cadeia do comutador de sensor de provisões de transmissão |
P0710 | Mau funcionamento em cadeia de sensor de temperatura ATF |
P0711 | Mau funcionamento em cadeia de sensor de temperatura ATF |
P0712 | Circuito curto em peso em cadeia de sensor de temperatura ATF |
P0713 | Circuito curto em + em cadeia de sensor de temperatura ATF |
P0714 | O mau funcionamento alterno em cadeia de sensor de temperatura ATF |
P0715 | Mau funcionamento em um contorno de entrada de uma cadeia do metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO da turbina |
P0716 | Mau funcionamento em um contorno de entrada de uma cadeia do metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO da turbina |
P0717 | Falta de um sinal em um contorno de entrada de uma cadeia do metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO da turbina |
P0718 | O mau funcionamento alterno em um contorno de entrada de uma cadeia do metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO da turbina |
P0719 | O circuito curto no peso em uma cadeia do sensor troca B da frenagem / o convertedor da rotação |
P0720 | Mau funcionamento em uma cadeia de metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO [velocidades?] |
P0721 | Violação de utilidade de funcionamento do metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO [velocidades?] |
P0722 | Falta de um sinal de produção do metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO [velocidades?] |
P0723 | O mau funcionamento alterno do metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO [velocidades?] |
P0724 | O circuito curto em + em uma cadeia do sensor troca B da frenagem / o convertedor da rotação |
P0725 | Fracassos em oferta de um sinal de voltas do motor |
P0726 | Mau funcionamento em um contorno de entrada de uma cadeia de registro de voltas do motor |
P0727 | A falta de uma entrada sinaliza em uma cadeia do registro de voltas do motor |
P0728 | O mau funcionamento alterno em um contorno de entrada de uma cadeia de registro de voltas do motor |
P0730 | Escolha incorreta de transferência de em |
P0731 - P0735 | Fracassos em oferta de um sinal de inclusão 1 - a 5a transferência respectivamente |
P0736 | Fracassos em oferta de um sinal de ligação da engrenagem inversa |
P0740 | Mau funcionamento em uma cadeia de um eletroímã do TCC em válvula |
P0741 | Picar na condição aberta de união de transformação de rotação |
P0742 | Picar na condição fechada de união do convertedor de rotação |
P0743 | Recusa elétrica em uma cadeia de união do convertedor de rotação |
